一、我校今年继续举办“全国优秀大学生夏令营活动”(以下简称夏令营活动),作为招收推荐免试研究生(包括推荐免试硕士生、直接攻博生,以下简称推免生)的预选拔方式之一。
二、我校部分院系或专业通过夏令营活动对2022年应届本科毕业生进行推免生预选拔,另有部分院系或专业不举办夏令营活动,只在下半年开展推免生预选拔活动。请申请人注意相关院系的选拔方式。
三、凡有意向申请我校2022年推免生的当年应届本科毕业生,均应在规定的时间内通过我校“研究生报考服务系统”提出申请,报名参加夏令营活动,或者于下半年报名参加推免生预选拔活动(报名须知届时将另行通知)。
四、申请人可通过我校研招网、相关招生院系网站等渠道查看招生院系的夏令营活动通知,请认真阅读报名条件、活动安排等相关信息。
五、申请方式和流程
1.申请时间:5月15日9:00-6月15日17:00
2.申请路径:乐鱼体育app官网,乐鱼官网app登录入口(/)>>>复旦大学研究生报考服务系统>>>全国优秀大学生夏令营。
3.申请流程
(1)在该报考服务系统注册,注册时务必填写真实有效信息。
(2)登录后选择“全国优秀大学生夏令营”项目填写相关信息。每人只能填报一个申请志愿,如未通过该志愿审核,可申请其他志愿。
(3)申请信息填写完毕并确认无误后,点击“确认并提交”,提交后不可更改信息。
4.上传材料
(1)近期正面免冠彩色证件照片,电子版JPG格式,150×200像素,大小500K以内。
(2)本科阶段历年成绩单(须加盖教务处或院系公章),JPG或PDF格式。
(3)外语水平证明,如CET四级、CET六级、雅思、托福、专业外语成绩等。
(4)有关获奖证书和学术科研成果,如发表论文、出版物或其他原创性工作。
(5)招生院系要求上传的其他材料。
部分院系还会要求寄送或提交纸质材料,请按相应要求办理。
5.申请专业说明:我校大部分院系2022年拟实行按一级学科招收学术学位研究生,增设前沿和交叉研究方向,更新后的招生专业目录将于今年下半年正式发布。请申请人在夏令营活动阶段仍按照2021年研究生招生专业目录报名,在下半年通过“全国推免服务系统”正式申请我校推免生时再按照新的专业目录报名。
六、其他注意事项
1.我校2022年将进一步扩大直接攻博生和学术学位推免硕士生的招生规模,欢迎有志于学术研究的优秀本科生申请。
2.2021年夏令营活动报名期间,如申请我校直接攻博生,在我校报考服务系统中填报信息时,暂不选择具体导师,导师信息均显示为“博士生指导小组”。在下半年通过“全国推免服务系统”正式申请我校推免生时,如报考的研究方向下确定有具体导师,则选择对应的导师。
3.申请人应保证填报信息、提交材料的真实性和准确性。凡提供虚假信息的,一经查实即取消申请资格。
4.受疫情影响,今年我校夏令营活动将主要以线上形式开展,下半年推免生预选拔活动形式将视防疫情况决定。
5.在夏令营活动中被评为优秀营员的申请人,如下半年获得推荐免试资格并申请我校推免研究生,届时还应通过教育部“全国推免服务系统”注册并填报志愿,按工作程序完成招生流程。
6.“全国推免服务系统”网址为https://yz.chsi.com.cn/tm/,预计9月中下旬开放报名,请申请人关注中国研究生招生信息网和我校研招网的通知。
复旦大学研究生院招生办公室
2021年5月10日
各院系夏令营活动通知(持续更新):
| 院系代码 | 院系名称 | 夏令营活动通知链接 |
| 001 | 马克思主义学院 | https://som.fudan.edu.cn/a4/cd/c15050a304333/page.htm |
| 012 | 乐鱼官网app登录入口 | https://dfll.fudan.edu.cn/b6/4f/c27751a308815/page.htm |
| 014 | 历史学系 | http://history.fudan.edu.cn/a3/2d/c7805a303917/page.htm |
| 016 | 哲学学院 | http://philosophy.fudan.edu.cn/9e/2b/c20830a302635/page.htm |
| 018 | 数学科学学院 | http://math.fudan.edu.cn/Show.aspx?info_lb=681&info_id=7452&flag=140 |
| 019 | 物理学系 | http://phys.fudan.edu.cn/a3/cf/c7453a304079/page.htm |
| 020 | 现代物理研究所 | imp.fudan.edu.cn/a3/b8/c28740a304056/page.htm |
| 022 | 化学系 | https://chemistry.fudan.edu.cn/9e/22/c21866a302626/page.htm |
| 024 | 计算机科学技术学院 | http://www.cs.fudan.edu.cn/?p=34084 |
| 027 | 法学院 | http://10.107.11.67/News/view/index.aspx?id=2511 |
| 029 | 航空航天系 | https://aero-mech.fudan.edu.cn/a6/d7/c26484a304855/page.htm |
| 030 | 材料科学系 | https://mse.fudan.edu.cn/a8/8f/c22912a305295/page.htm |
| 044 | 高分子科学系 | http://polymer.fudan.edu.cn/Data/View/3723 |
| 054 | 文物与博物馆学系 | http://www.chm.fudan.edu.cn/97/9e/c11431a300958/page.htm |
| 066 | 泛海国际金融学院 | https://fisf.fudan.edu.cn/page-recruitstudents.html |
| 068 | 经济学院 | https://econ.fudan.edu.cn/info/1519/18624.htm;https://econ.fudan.edu.cn/info/1307/18625.htm |
| 069 | 管理学院 | 领创营:https://www.fdsm.fudan.edu.cn/mf/mf1556951980776 博思营:https://www.fdsm.fudan.edu.cn/graduate/graduate1556952057753 |
| 070 | 生命科学学院 | https://mp.weixin.qq.com/s/kK72kWRxXl1557hp1CB8-g https://life.fudan.edu.cn/ae/fe/c28139a306942/page.htm |
| 072 | 信息科学与工程学院 | http://www.it.fudan.edu.cn/Data/View/3939 |
| 073 | 社会发展与公共政策学院 | https://ssdpp.fudan.edu.cn/ac/e4/c20786a306404/page.htm |
| 074 | 环境科学与工程系 | http://environment.fudan.edu.cn/Show.aspx?info_lb=364&info_id=2179&flag=235 |
| 076 | 历史地理研究中心 | http://yugong.fudan.edu.cn/views/news_index.php?tpid=20&id=1733&list=N |
| 083 | 文献信息中心 | http://www.library.fudan.edu.cn/zyss/2021/0513/c782a162494/page.htm |
| 084 | 上海数学中心 | http://www.scms.fudan.edu.cn/Data/View/1686.html |
| 085 | 类脑智能科学与研究院 | https://mp.weixin.qq.com/s/9X45Pq_wDONe1AJMuuuYjw |
| 086 | 工程与应用技术研究院 | http://faet.fudan.edu.cn/9e/5b/c13543a302683/page.htm |
| 087 | 全球公共政策研究院 | https://igpp.fudan.edu.cn/ac/4e/c18212a306254/page.htm |
| 088 | 代谢与整合生物学研究院 | https://imib.fudan.edu.cn/a2/f9/c22758a303865/page.htm |
| 098 | 大数据学院 | https://sds.fudan.edu.cn/a3/2e/c17701a303918/page.htm |
| 202 | 微电子学院 | https://sme.fudan.edu.cn/info/detail?id=1333 |
| 203 | 人类表型组研究院 | https://hupi.fudan.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1041&wbnewsid=1801 |
| 301 | 先进材料实验室 | https://lam.fudan.edu.cn/a3/b3/c26012a304051/page.htm |
| 302 | 大气与海洋科学系 | https://atmsci.fudan.edu.cn/a3/db/c14829a304091/page.htm |
上海医学院
| 院系代码 | 院系名称 | 夏令营活动通知链接 |
| 101 | 基础医学院 | http://basicmed.fudan.edu.cn/show.aspx?info_lb=85&flag=13&info_id=3717 |
| 102 | 公共卫生学院 | http://sph.fudan.edu.cn/a/2229 |
| 103 | 药学院 | http://spfdu.fudan.edu.cn/NewsInfo_list.aspx?BID=66&SID=67&ShowID=3750 |
| 114 | 放射医学研究所 | https://irm.fudan.edu.cn/ab/1c/c17180a305948/page.htm |
| 151 | 生物医学研究院 | https://ibs.fudan.edu.cn/ab/50/c21031a306000/page.htm |
| 152 | 脑科学研究院 | 脑科学研究院:https://iobs.fudan.edu.cn/ac/b4/c17249a306356/page.ht 脑科学转化研究院:http://itbr.fudan.edu.cn/info/1064/2352.htm |
